Notikusi Latvijas Valsts Ceļu konkursa LVC2011/87/AC piedāvājumu atvēršana. Zemāk tabulā redzams, cik solījis katrs no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.
Darba uzdevums: Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem.
Piedāvātā cena Ls (bez PVN) | ||||||
Pretendents | 1.līgums (Nītaures pagasts) | 2.līgums (Stradu pagasts) | 3.līgums (Baltinavas novads) | 4.līgums (Baltinavas novads) | 5.līgums (Skultes pagasts) | |
1. | SIA “GINTUS” | 1750 | 1313 | |||
2. | SIA “Lauku zemju inženieri” | 1380 | 7550 | |||
3. | SIA “LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” | 1650 | ||||
4. | SIA “FBS GRUPA” | 2290 | ||||
5. | SIA “Livland” | 1795 | 4755 | 1250 | 7350 | 1800 |
6. | VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” | 1850 | 2440 | |||
7. | SIA “Metrum” | 2430 | 4016 | 1473,80 | 7094,75 | 3054,24 |
8. | SIA “GEOPOLS” | 2288 | 1788,40 |
Atbildēt