Notikusi Latvijas Valsts Ceļu konkursa LVC2011/83/AC piedāvājumu atvēršana. Zemāk tabulā redzams, cik solījis katrs no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem, kā arī LVC solītais budžeta apjoms (bez cipariem aiz komata).
1. līg. | 2. līg. | 3. līg. | 4. līg. | 5. līg. | 6. līg. | 7. līg. | ||
LVC budžets | 3500 | 2500 | 1000 | 1000 | 5000 | 3500 | 3000 | |
1 | SIA Gintus | 2800 | 2550 | |||||
2 | SIA Latīpašums | 1800 | 1800 | 680 | 480 | |||
3 | SIA Lauku zemju inženieri | 4835 | ||||||
4 | SIA Livland | 2880 | 2400 | 980 | 1000 | 4990 | 2850 | 2300 |
5 | SIA FBS Grupa | 1995 | ||||||
6 | VSIA Lat. Valsts Mērnieks | 3400 | 870 | 750 | 2672 | 2730 | ||
7 | Metrum | 3494 | 2071 | 938 | 721 | 3987 | 3247 | 2843 |
Atbildēt