Latvijas Valsts Meži paziņojuši šī gada mērniecības iepirkumu konkursa rezultātus. Nekādi pārsteigumi tajos nav ieraugāmi un atbilstoši likumdošanai par uzvarētājiem pasludināti zemākās cenas piedāvātāji. Nav saprotams vienīgi tas, kāpēc bija nepieciešams tik ilgs laiks piedāvājumu izvērtēšanai.
Mernieks.lv jau pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jūnija sākumā rakstīja par provizoriskajiem konkursa rezultātiem, un, kā redzams oficiālajos rezultātos, tie faktiski neatšķiras. Tā kā neviens no konkursa dalībniekiem no dalības nav ticis izslēgts (piemēram, laicīgi vai kvalitatīvi neizpildītu iepriekšējo gadu pasūtījumu dēļ), tad vienīgais uzvaras noteicējs atkal bijusi zemākā cena. Interesanti, kāpēc konkursa vērtēšanai bija nepieciešami veseli četrarpus mēneši, ja noteikt zemākās cenas piedāvājumu starp pārējiem praktiski var pusstundas laikā. Īpaši, ja mērniecībā vasara ir darbiem atbilstošākais laiks, kad jau būtu varēts sākt pasūtījumu izpildi.
Līderis ar iegūtajiem deviņiem pasūtījumiem LVM 2010. gada konkursā ir „Latvijas Valsts Mērnieks”, tam seko „Metrum” ar 7 pasūtījumiem, „Livland” ar 3 (turklāt „Ģeoplāns” ieguvis vēl divus) pasūtījumiem. Pārējie uzņēmumi ir ieguvuši pa diviem vai vienam pasūtījumam (sk. tabulu). Kopumā visos konkursos kopā pieteicies 31 mērniecības uzņēmums, no kuriem pie vismaz viena pasūtījuma tikuši 16.
Ne vien mērniecībā, bet arī būvniecībā un citās nozarēs zemākās cenas princips Latvijā pēdējā laikā ticis sākts negodprātīgi ekspluatēt ar domu – galvenais nosolīt, bet, kā pēc tam izpildīt, par to īpaši neraizēties. Pasūtītājs ir iepirkuma likuma ķīlnieks, kuram atliek tikai cerēt, ka zemākās cenas devējs patiešām paveiks visus darbus paredzētajā termiņā un apjomā.
Lejupielādēt excel failu – LVM konkursa rezultāti
LVM 2010. gada konkursa uzvarētāji | ||||
Iepirkuma daļa | Novads | ha | Uzvarētājs | |
1 | Apes | 6491,3 | Latīpašums | |
2 | Valkas | 9230,5 | LVM | |
3 | Valkas | 5803,6 | Metrum | |
4 | Strenču | 10500,2 | Metrum | |
5 | Alūksnes | 1416,5 | Lauku zemju inž. | |
6 | Alsungas, Durbes | 4913,16 | Livland | |
7 | Brocēnu, Saldus | 6132,2 | Metrum | |
8 | Grobiņas, Nīcas | 4806,49 | Ģeodēzists | |
9 | Saldus | 5305,3 | Livland | |
10 | Saldus,ezeres | 4866,2 | Rūķis AG | |
11 | Rucavas | 7170,5 | LVM | |
12 | Rucavas | 3584,1 | Metrum | |
13 | Līvānu | 4889,1 | B&B Struktūra | |
14 | Vārkavas | 3999,9 | Preime | |
15 | Daugavpils, Ilukstes | 4813,3 | Ģeo OK | |
16 | Daugavpils | 5012,27 | Ģeo OK | |
17 | Aknīstes, Viesites | 4588,6 | LVM | |
18 | Jēkabpils | 5207,8 | Ģeoplāns | |
19 | Jēkabpils | 5158,7 | Preime | |
20 | Salas | 8084,44 | LVM | |
21 | Amatas, jaunpiebalga. Madona | 4903,2 | Latīpašums | |
22 | Limbažu, Salacgriva | 4180,8 | Limbažu Mērn. | |
23 | Burtnieku | 5679,9 | Vidzemes īp. | |
24 | Inčukalna, Krimulda | 5301 | Metrum | |
25 | Alojas | 13122,5 | LVM | |
26 | Jelgavas | 6882,93 | LVM | |
27 | Jelgavas | 4813,3 | LVM | |
28 | Jelgavas | 7952,1 | Topohaus | |
29 | Ozolnieku | 3324,1 | Ģeoplāns | |
30 | Jelgavas | 4909,9 | LVM | |
31 | Talsu | 20605,4 | Metrum | |
32 | Madonas | 3420,6 | LVM | |
33 | Viļakas | 8305,8 | Lauku zemju inž. | |
34 | Rēzeknes, Rugaju | 10546,5 | Ametrs | |
35 | Rēzeknes, Viļanu | 2769,8 | B&B Struktūra | |
36 | Ciblas | 14713,7 | Metrum | |
37 | Neretas | 11503,4 | Aizkraukles M. | |
38 | Aizkraukles, ikskile, koknese | 4927,25 | Livland |
Atbildēt