Varakļānu novada domes konkursa rezultātos kārtējo reizi parādās cipari, kas liek brīnīties par dažu mērniecības uzņēmumu “pašaizliedzīgo darba mīlestību”. Kā gan citādi iespējams izskaidrot kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu par 173 Ls uz zemes vienību?
Varakļānu novada domes konkursā tika izsludināts zemes instrumentālās uzmērīšanas iepirkums kopumā 30 zemes īpašumiem:
Nr.p.k. | Nekustamais īpašums | Kadastra nr. | Aptuvenā platība ha |
Varakļānu pilsētā | |||
1. | Barkavas iela 9A | 7017-001-0732 | 0,03 |
2. | Barkavas iela 18 | 7017-001-0398 | 0,07 |
3. | Barkavas iela 26 | 7017-001-0404 | 0,12 |
4. | Barkavas iela 33A | 7017-001-0337 | 0,07 |
5. | Brīvības iela 23A | 7017-001-0740 | 0,10 |
6. | Brīvības iela 24A | 7017-001-0742 | 0,08 |
7. | Ganību iela | 7017-001-0658 | 0,22 |
8. | Ganību iela | 7017-001-0720 | 0,07 |
9. | Ganību iela 20 | 7017-001-0327 | 0,06 |
10. | Jaunatnes iela 9A | 7017-001-0641 | 0,13 |
11. | Kapsētas iela 10A | 7017-001-0637 | 1,20 |
12. | Krustpils iela 27 | 7017-001-0290 | 0,24 |
13. | Krustpils iela 43A | 7017-001-0255 | 0,14 |
14. | Madonas iela 4 | 7017-001-0334 | 0,11 |
15. | Skolas iela 28 | 7017-001-0456 | 0,10 |
16. | Vasarnīcu iela | 7017-001-0028 | 0,30 |
17. | Varakļānu kapi | 7094-004-0241 | 4,40 |
18. | Varakļānu kapi | 7094-004-0242 | 1,40 |
Varakļānu pagastā | |||
19. | Pagasta mežs | 7094-001-0075 | 188,5 |
20. | Pagasta mežs | 7094-003-0219 | 18,2 |
21. | Kristapurvs | 7094-003-0272 | 2,3 |
22. | Eiduku purvs | 7094-008-0091 | 23,0 |
23. | Aizkalnieši | 7094-005-0220 | 9,2 |
Murmastienes pagastā | |||
24. | Dārza iela | 7078-004-0411 | 0,08 |
25. | Jaunā kapi | 7078-004-0409 | 0,3 |
26. | Liepu iela | 7078-004-0406 | 0,2 |
27. | Līvānu iela | 7078-004-0408 | 0,2 |
28. | Mehanizatoru iela | 7078-004-0405 | 0,24 |
29. | Muižas iela | 7078-004-0412 | 0,06 |
30. | Parka iela | 7078-004-0410 | 0,2 |
Kopumā konkursam pieteicās 6 uzņēmumi, kuru piedāvāto cenu amplitūda svārstījusies ļoti ievērojami – augstākā cena pārsniedz zemāko gandrīz 3 reizes. Par konkursa uzvarētāju kļuvusi SIA “Ametrs”, kas piedāvājusi veikt darbus par 5195,40 Ls jeb vidēji 173,18 Ls par zemes gabalu:
Nr. | Pretendents (juridiskai
personai – nosaukums) |
Piedāvājuma iesniegšanas datums | Piedāvājuma cena LVL (bez PVN)
|
1. | SIA „Nekustamo īpašumu darījumu centrs” | 30.03.2011. plkst 13:30 | 10 235,96 |
2. | SIA „Baustelle” | 31.03.2011. plkst 13:40 | 6263,00 |
3. | SIA „Ametrs” | 01.04.2011. plkst 13:20 | 5195,40 |
4. | SIA „Latīpašums- mērniecības centrs” | 01.04.2011. plkst 13:25 | 13830,00 |
5. | SIA „Metrum” | 01.04.2011. plkst 13:25 | 5514,45 |
6. | SIA „Livland” | 04.04.2011. plkst 10:555 | 10980,00 |
Atbildēt